<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:43 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shizuoka-cohort.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>しずおか研究</title>
		<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp]]></link>
		<description><![CDATA[しずおか研究]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 10:33:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shizuoka-cohort.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/03/24/生体インピーダンス法で測定した四肢骨格筋指数-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/03/24/生体インピーダンス法で測定した四肢骨格筋指数-2/]]></link>
			<title>生体インピーダンス法で測定した四肢骨格筋指数は大腿の筋面積と関連する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 10:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/01/01/地域住民において骨格筋量の減少は総死亡と独立/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/01/01/地域住民において骨格筋量の減少は総死亡と独立/]]></link>
			<title>地域住民において骨格筋量の減少は総死亡と独立して関連する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 10:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/02/27/今年度のかもけん健診が無事に終了しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/02/27/今年度のかもけん健診が無事に終了しました。/]]></link>
			<title>今年度のかもけん!健診が無事に終了しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 10:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/03/08/かもけん！健診の結果説明会を行いました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/03/08/かもけん！健診の結果説明会を行いました。/]]></link>
			<title>かもけん！健診の結果説明会を行いました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 10:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/03/24/袋井市と静岡多目的コホート事業袋井健康長寿研/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/03/24/袋井市と静岡多目的コホート事業袋井健康長寿研/]]></link>
			<title>袋井市と静岡多目的コホート事業袋井健康長寿研究の共同実施に関する協定を締結しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 10:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/05/17/ふくけん説明会を行いました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/05/17/ふくけん説明会を行いました/]]></link>
			<title>ふくけん!説明会を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 10:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/05/24/ふくけん健診ミニがスタートしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/05/24/ふくけん健診ミニがスタートしました/]]></link>
			<title>ふくけん!健診ミニがスタートしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 10:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/shizuoka-studies/shizuoka-studies04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/shizuoka-studies/shizuoka-studies04/]]></link>
			<title>社会実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 16:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/privacy-policy-2/]]></link>
			<title>個人情報保護方針 (プライバシーポリシー)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 15:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/11/06/地域在住高齢者のロコモティブシンドロームを予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/11/06/地域在住高齢者のロコモティブシンドロームを予/]]></link>
			<title>地域在住高齢者のロコモティブシンドロームを予測する簡易スコアの開発：静岡研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 22:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/shizuoka-studies/shizuoka-studies01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/shizuoka-studies/shizuoka-studies01/]]></link>
			<title>しずおか研究とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 May 2023 15:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/01/30/ふくけん健診の説明会（第２回）を開催しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/01/30/ふくけん健診の説明会（第２回）を開催しました/]]></link>
			<title>ふくけん!健診の説明会（第２回）を開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 09:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/01/15/ふくけん健診の説明会を開催しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/01/15/ふくけん健診の説明会を開催しました/]]></link>
			<title>ふくけん!健診の説明会を開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 09:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/12/22/ふくけん健診ミニが終了しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/12/22/ふくけん健診ミニが終了しました/]]></link>
			<title>ふくけん!健診ミニが終了しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 09:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/06/20/高齢女性において股関節外旋筋力は腹圧性尿失禁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/06/20/高齢女性において股関節外旋筋力は腹圧性尿失禁/]]></link>
			<title>高齢女性において股関節外旋筋力は腹圧性尿失禁と関連する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 07:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/06/20/地域住民において歩行速度は筋量よりも筋質や筋/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/06/20/地域住民において歩行速度は筋量よりも筋質や筋/]]></link>
			<title>地域住民において歩行速度は筋量よりも筋質や筋力と関連する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 07:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/contact/]]></link>
			<title>問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 18:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2026/02/10/しまけん健診の冬日程が終わりました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2026/02/10/しまけん健診の冬日程が終わりました。/]]></link>
			<title>しまけん!健診の冬日程が終わりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 05:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2026/02/10/位相角は身体機能検査では捉えきれない筋肉特性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2026/02/10/位相角は身体機能検査では捉えきれない筋肉特性/]]></link>
			<title>位相角は身体機能検査では捉えきれない筋肉特性の把握に有用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 05:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/cohort1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/cohort1/]]></link>
			<title>コホート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 09:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/about4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/about4/]]></link>
			<title>研究組織・研究者</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 09:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/about2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/about2-2/]]></link>
			<title>研究拠点の形成と人材育成</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 09:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/about3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/about3-2/]]></link>
			<title>研究代表者メッセージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 09:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/cohort2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/cohort2/]]></link>
			<title>フィールド調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 08:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/11/04/しまけん健診の夏日程が終わりました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/11/04/しまけん健診の夏日程が終わりました。/]]></link>
			<title>しまけん!健診の夏日程が終わりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 09:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/11/04/高齢者の客観的・主観的咀嚼機能の評価の組み合/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/11/04/高齢者の客観的・主観的咀嚼機能の評価の組み合/]]></link>
			<title>高齢者の客観的・主観的咀嚼機能の評価の組み合わせと栄養素等摂取量：しずおか研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 09:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/11/04/咀嚼機能の低い高齢男性は、smiや握力が低く、歩/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/11/04/咀嚼機能の低い高齢男性は、smiや握力が低く、歩/]]></link>
			<title>咀嚼機能の低い高齢男性は、SMIや握力が低く、歩行速度が遅いが、高齢女性では、BMIが高く、腹囲が長かった</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 09:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/10/06/部位別位相角と四肢筋力および筋質との関連：し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/10/06/部位別位相角と四肢筋力および筋質との関連：し/]]></link>
			<title>部位別位相角と四肢筋力および筋質との関連：しずおか研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 01:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/11/04/地域在住高齢者における筋肉特性指標としての位/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/11/04/地域在住高齢者における筋肉特性指標としての位/]]></link>
			<title>地域在住高齢者における筋肉特性指標としての位相角の有用性：静岡研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 01:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 00:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/06/01/弘前大学と学術研究交流協定を締結しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/06/01/弘前大学と学術研究交流協定を締結しました/]]></link>
			<title>弘前大学と学術研究交流協定を締結しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jun 2023 00:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/performance/]]></link>
			<title>研究業績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 May 2023 11:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/presentation/]]></link>
			<title>学会発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 May 2023 11:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/theses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/theses/]]></link>
			<title>研究論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 May 2023 11:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 19:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/02/02/気温が低いと朝の家庭血圧が高くなる。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/02/02/気温が低いと朝の家庭血圧が高くなる。/]]></link>
			<title>気温が低いと朝の家庭血圧が高くなる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 11:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/06/17/皮膚への終末糖化産物の蓄積と骨格筋の質の低下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/06/17/皮膚への終末糖化産物の蓄積と骨格筋の質の低下/]]></link>
			<title>超音波エコーで測定した前脛骨筋の筋厚は下肢骨格筋量の指標となる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 11:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/society/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/society/]]></link>
			<title>社会実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 18:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/shizuoka-studies/shizuoka-studies03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/shizuoka-studies/shizuoka-studies03/]]></link>
			<title>フィールド調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 18:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/shizuoka-studies/shizuoka-studies02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/shizuoka-studies/shizuoka-studies02/]]></link>
			<title>研究拠点の形成と人材育成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 18:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/06/17/ふくけん健診の結果説明会を開催しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/06/17/ふくけん健診の結果説明会を開催しました。/]]></link>
			<title>ふくけん!健診の結果説明会を開催しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2024 07:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/06/17/クレアチニン・シスタチンc比は身体機能と独立し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/06/17/クレアチニン・シスタチンc比は身体機能と独立し/]]></link>
			<title>クレアチニン・シスタチンC比は身体機能と独立して関連する：静岡研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2024 06:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/01/06/ニュースレターを発刊しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/01/06/ニュースレターを発刊しました/]]></link>
			<title>ニュースレターを発刊しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 06:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/01/06/今年度のふくけん健診がスタートしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/01/06/今年度のふくけん健診がスタートしました/]]></link>
			<title>今年度のふくけん!健診がスタートしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 06:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/03/04/今年度のふくけん健診が無事に終わりました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/03/04/今年度のふくけん健診が無事に終わりました。/]]></link>
			<title>今年度のふくけん!健診が無事に終わりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 11:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/07/04/袋井市の大場市長が視察に来られました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/07/04/袋井市の大場市長が視察に来られました/]]></link>
			<title>袋井市の大場市長が視察に来られました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 22:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/04/24/生体インピーダンス法で測定した位相差が筋質の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/04/24/生体インピーダンス法で測定した位相差が筋質の/]]></link>
			<title>生体インピーダンス法で測定した位相差が筋質の指標になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 22:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/01/10/足底感覚は高齢者の姿勢バランスおよび下肢運動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2025/01/10/足底感覚は高齢者の姿勢バランスおよび下肢運動/]]></link>
			<title>足底感覚は高齢者の姿勢バランスおよび下肢運動機能と独立して関連している</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 08:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/06/09/生体インピーダンスから得られるphase-angleは筋肉の脂肪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2023/06/09/生体インピーダンスから得られるphase-angleは筋肉の脂肪/]]></link>
			<title>生体インピーダンスから得られるphase angleは筋肉の脂肪沈着の程度と独立して関連する生体インピーダンス法で測定した四肢骨格筋指数は大腿の筋面積と関連する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jun 2023 11:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/02/10/ふくけん健診が始まりました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shizuoka-cohort.jp/2024/02/10/ふくけん健診が始まりました/]]></link>
			<title>ふくけん!健診が始まりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 23:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
